巴黎圣日耳曼队史最佳射手
- 256 球2024 年超越卡瓦尼,成为巴黎圣日耳曼建队以来第一射手
- 欧冠单场等里程碑多项队史欧战与法甲进球纪录在手
俱乐部与国家队双线荣誉清单。
| 赛事 / 奖杯 | 次数 | 年份 / 说明 |
|---|---|---|
| FIFA 世界杯冠军(法国) | 1 次 | 2018 俄罗斯 · 决赛破门 |
| FIFA 世界杯亚军(法国) | 1 次 | 2022 卡塔尔 · 决赛帽子戏法 |
| 欧洲国家联赛冠军(法国) | 1 次 | 2021 · 决赛破门夺冠 |
| 法甲联赛冠军 | 7 次 | 2017(摩纳哥)、2018-2020、2022-2024(巴黎) |
| 法国杯冠军 | 4 次 | 2018、2020、2021、2024(巴黎) |
| 法国超级杯冠军 | 多届 | 随巴黎多次捧杯 |
| 西甲联赛冠军(皇马) | 1 次 | 2024-25 赛季 |
| 西班牙超级杯冠军(皇马) | 1 次 | 2024-25 赛季 |
| 洲际杯 / 世俱杯冠军(皇马) | 2 次 | 2024 洲际杯 · 2025 FIFA 世俱杯 |
* 荣誉统计为球迷整理约数,具体以各大足协与俱乐部官方公告为准。
那些证明“姆巴佩是姆巴佩”的个人荣誉。
| 奖项 | 次数 | 年份 / 说明 |
|---|---|---|
| 世界杯金靴奖 | 1 次 | 2022 · 单届 8 球 |
| 世界杯最佳年轻球员 | 1 次 | 2018 |
| 法甲金靴 | 6 次 | 2018-19 至 2023-24 连续六届 |
| 法甲赛季最佳球员 | 5 次以上 | 多次由球员票选与媒体票选双料加冕 |
| 欧洲金童奖 | 1 次 | 2017(21 岁以下最佳) |
| 法国足球先生 / 法国年度最佳球员 | 多次 | 法国国内足球先生头衔常客 |
| 金球奖 | 入围前列 | 常年入围最终名单,2023 年排名前三 |
| FIFPRO 年度最佳阵容 | 多次入选 | 国际职业球员协会世界最佳阵容常客 |
写在足坛史册上的姆巴佩纪录。